| Topへ戻る | ![]() ![]() |
| 今回の震災により被害を受けられたみなさまにお見舞を申し上げます。 |
| このたびの東北・関東太平洋沖地震および長野県北部を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 |
| 東北関東大震災に対しまして、まだ予断を許さない状況に有りますが全国各地会員の皆様より、被災地の方々の安否状況の問い合わせ及び励ま |
| のお言葉が届いております。現状分かる範囲で掲載致します。また 各地域の皆様より安否確認、問い合わせ等の情報提供有りましたらご連絡お |
| 願い致します。 |
| 尚、会員皆様に於いてはまだ余震、原発の安全性が確認された訳では御座いませんので、ご家族ともども安心、安全に心がけお過ごし下さい。 |
| また、全国的エネルギーや食材不足に成っていますので、出来るだけ外出を控え、『ガソリンの節約』『食品、生活用品』の買い溜めを控えるよう |
| ご協力お願い致します。 |
| 黄字は安否問い合わせの方々です、何方様か情報を知っている方御連絡願います。 |
| 宮城県 | 阿 部 松 雄 様 | 宮城県 | . | 宮城県 | 伊 藤 省 司 様 |
| 連絡先 |
| No | 連絡者 | 氏 名 | 電話&Fax | メールアドレス | 記 事 |
| 1 | 会 長 | 藤 山 明 | 0875-25-5929 | akmtfuji@m4.kcn.ne.jp | 奈良県奈良市 |
| 2 | 副 会 長 | 志 田 行 弘 | 059-226-5640 | - | 三重県津市 |
| 3 | I T 担 当 | 藤 原 勝 | 0875-25-5929 | fujiwara-k@niji.net | 香川県観音寺市 |
| 4 | 東 北 地 区 | 矢 吹 明 | 019-661-4468 | akirayabuki@y2.dion.ne.jp | 岩手県盛岡市 |
| 5 | 東 北 地 区 | 鈴 木 春 義 | 024-951-1694 | hazukijp@kfx.biglobe.ne.jp | 福島県郡山市 |
| 6 | 北海道地区 | 土 井 保 幸 | 0133-74-0335 | doi.otology@juno.ocn.ne.jp | 北海道石狩市 |
| 是非情報をお持ちの方は、各支部の支部長さん、役員の皆さんへの電話連絡をお願致します。 | |||||
| 北海道支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 石 山 貞 吉 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 電話連絡有り---被害不明 |
| 2 | 土 井 保 幸 様 | ○ | 々 | メール連絡有り---被害不明 |
| 3 | 町 田 茂 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り---被害不明 |
| 4 | 唐 澤 文 明 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り---被害不明 |
| 北海道地区ライフラインは復旧、現在会員宅の被害報告なし | ||||
| 青森県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 葛 西 菊 生 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | .岩手矢吹様よりの情報---- |
| 2 | 佐 藤 繁 様 | ○ | 々 | . 岩手矢吹様よりの情報----青森地震対策で超多忙 |
| 3 | 白 戸 信 男 様 | ○ | 々 | . 岩手矢吹様よりの情報---- |
| 4 | .工 藤 一 幸 様 | ○ | 々 | . 岩手矢吹様よりの情報-----青森市・弘前市情報確認者 |
| 5 | 木 村 勝 城 様 | ○ | 々 | 岩手矢吹様よりの情報---八戸港7メートル位の津波が押し寄せた--- |
| 6 | 工 藤 義 人 様 | ○ | 々 | 岩手矢吹様よりの情報--- 々 |
| 7 | 佐 藤 良 輔 様 | ○ | 々 | 岩手矢吹様よりの情報--- 々 |
| 8 | 渋 谷 兼 一 様 | ○ | 々 | 岩手矢吹様よりの情報--- 々 |
| 青森地区地区、現在上記情報のみ---詳細被害は不詳 | ||||
| 岩手県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 矢 吹 明 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | メール連絡有り---被害不明 |
| 2 | 野 田 坂 伸 也 様 | ○ | 々 | .. |
| 3 | 稲 川 晄 一 様 | ○ | 々 | . |
| 4 | 斎 藤 勉 様 | ○ | 々 | . |
| 5 | 安 常 秀 夫 様 | ○ | 々 | . |
| 6 | 山 田 芳 夫 様 | ○ | 々 | 在東京 |
| 7 | 山 田 洵 子 様 | ○ | 々 | 々 |
| 8 | 富 手 昌 志 様 | ○ | 々 | . |
| 9 | 国 枝 昭 夫 様 | ○ | 々 | . |
| 10 | 佐 藤 日出広 様 | ○ | 々 | . |
| 11 | 立 花 タ カ 様 | ○ | 々 | . |
| 12 | 野 田 坂博伸 様 | ○ | 々 | . |
| 13 | 高 橋 孝 市 様 | ○ | 々 | . |
| 14 | 佐 藤 優 様 | ○ | 々 | . |
| 15 | 関 口 孝 子 様 | ○ | 々 | . |
| 16 | 中 川 年 子 様 | ○ | 盛岡に不在 | JRS岩手支部副支部長 |
| 17 | 中 村 林之輔 様 | ○ | 住居・身体と被害無し | 大きな被害なし |
| 18 | 木 村 章 様 | ○ | 々 | 々 |
| 19 | 後 藤 由 美 様 | ○ | 々 | 々 |
| 20 | 狩 野 卓 生 様 | ○ | 本人は中国の教壇に立つ | 親族は仙台在家族健在 |
| 岩手県内の情報は矢吹様確認済み---詳細被害不詳 | ||||
| 宮城県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 小 野 敬 二 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 十五〜十六鉢落下した。矢吹電話確認 |
| 2 | 守 健 一 郎 様 | ○ | 安否確認済み | . 住居被害等不明 |
| 3 | 的 場 聖 様 | ○ | 安否確認済み | 住居被害等不明 |
| 4 | . | . | . | .. |
| 宮城県は多大な被害---状況不明 | ||||
| 福島県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 菅 家 千 太 郎 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 電話連絡有り---被害軽微有り |
| 2 | 国 分 靖 男 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り---被害軽微有り |
| 3 | 鈴 木 春 義 様 | ○ | 々 | 被害有り---塀、駐車場、テレビ1台、パソコン1台、骨董品、家財道具他破損、別邸家屋一部損傷 |
| 4 | 新 国 茂 之 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り---被害軽微有り |
| 5 | 遠 藤 誠 様 | ○ | 々 | 安否確認、被害軽微---家財道具破損、植木棚より落下手つかず状態 |
| 6 | 鈴 木 直 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り---被害軽微有り |
| 7 | 田 畑 良 夫 様 | ○ | 々 | 安否確認有り-----被害不詳 |
| 8 | 小 原 頴 明 様 | ○ | 々 | 安否確認、被害軽微-----テレビ、家財道具等破損 |
| 9 | 本 田 宏 次 様 | ○ | 々 | 安否確認有り-----被害不詳 |
| 10 | 井 島 正 二 郎 様 | ○ | 々 | 安否確認有り-----被害不詳 |
| 11 | 青 木 勝 美 様 | ○ | 々 | 安否確認有り-----被害不詳 |
| 他会員に付いては、口伝いで皆さん無事との連絡有り----被害は不詳 | ||||
| 福島県地区ライフラインは電気復旧、水道断水・電話不安定状態・ガソリン無し・商店壊滅物無し・原子力まだ問題有り----避難者市内また市外ヘ多数移動中 | ||||
| 山形・秋田・山形・新潟支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 中 山 英 二 様. | ○ | 住居・身体とも被害無し | 新潟県 メール連絡有り-----被害無し |
| 2 | 横 山 太 吉 様 | ○ | 々 | 山形県 矢吹メールで確認する |
| 3 | . | . | . | .. |
| 4 | . | . | . | .. |
| ライフラインは復旧、会員宅の被害状況不詳 | ||||
| 栃木・茨城・群馬・長野県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 半 田 マ サ コ 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 栃木県・電話連絡有り---被害軽微有り |
| 2 | 飯 田 都 雄 様 | ○ | 々 | 長野県・電話連絡有り---被害軽微有り |
| 3 | . | . | . | .. |
| 4 | . | . | . | .. |
| 地区ライフラインは復旧、会員宅の被害状況不詳 | ||||
| 東京・千葉・静岡・神奈川・愛知・山梨支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 花 田 宏 重 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 静岡県・メール連絡有り---被害不明 |
| 2 | 藤 井 俊 雄 様 | ○ | 々 | 静岡県・矢吹連絡有り |
| 3 | 工 藤 紘 一 様 | ○ | 々 | 東京都・メール連絡有り |
| 4 | 安 達 知 己 様 | ○. | 々 |
神奈川県・メール連絡有り |
| 地区ライフライン、会員宅の被害状況不詳 | ||||
| 滋賀・奈良・京都・大阪・三重・兵庫地区支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 藤 山 明 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 奈良県・日本ツツジ・シャクナゲ協会会長 |
| 2 | 志 田 行 弘 様 | ○ | 々 | 三重県・日本ツツジ・シャクナゲ協会副会長兼事務局 |
| 3 | 中 西 貢 様 | ○ | 々 | 電話連絡有り. |
| 4 | 宮 本 敏 夫 様 | ○ | 々 | . メール確認 |
| 地区ライフライン、会員宅の被害状況不詳 | ||||
| 富山・石川・新潟県支部 |
| No | 氏 名 | 安否 | 被 災 状 況 | 記 事 |
| 1 | 高 木 良 明 様 | ○ | 住居・身体とも被害無し | 富山県・メール連絡有り---被害不明 |
| 2 | 吉 田 茂 樹 様 | ○ | 々 | . 富山県・矢吹メール確認 |
| 3 | 百 瀬 清 作 様 | ○ | 々 | 富山県・メール確認殆ど被害なしとのこと |
| 4 | 財 津 賢 一 様 | ○ | 々 | 富山県・メール確認殆ど被害なしとのこと |
| 地区ライフライン、会員宅の被害状況の詳細は不詳 | ||||